Двухбалочные мостовые краны используются на открытых складах, железных дорогах и в других местах для выполнения обычных задач по погрузке, разгрузке и погрузочно-разгрузочным работам. Это сверхмощный мостовой кран с оптимальной ценой!
Мостовой кран (5-50т)
Грузоподъемность | Тонны | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
Пролет | S(м) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
Высота подъема | м | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 |
Скорость подъема | м/мин | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 6 |
Скорость движения тележки | м/мин | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
Скорость движения крана | м/мин | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
Рабочий класс | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | |
Тип хода | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
Мостовой кран (75-250т)
Грузоподъемность | Тонны | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Пролет | S(m) | 10.5~31.5 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
Высота подъема | m | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~22 | 6~20 | 6~20 |
Скорость подъема | м/мин | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2.2 |
Скорость движения тележки | м/мин | 31.3 | 33.6 | 33 | 40 | 32 | 32 |
Скорость движения крана | м/мин | 61 | 61.8 | 62.3 | 68 | 48 | 50 |
Рабочий класс | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | |
Тип хода | QU100 | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 |
Мостовой кран (300-450т)
Грузоподъемность | Тонны | 300 | 350 | 400 | 450 |
Пролет | S(m) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
Высота подъема | m | 6~24 | 6~24 | 6~30 | 6~30 |
Скорость подъема | м/мин | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
Скорость движения тележки | м/мин | 28 | 28 | 31 | 27 |
Скорость движения крана | м/мин | 42 | 42 | 45 | 42 |
Рабочий класс | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | A3~A7 | |
Тип хода | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
Тележка подъемника и крана
Компоненты