Грузоподъемность грейферного мостового крана составляет около 5-25 тонн. Он широко используется на электростанциях, складах, в мастерских и портах для погрузки и разгрузки разбросанных предметов. Грейферные мостовые краны в основном используются для средних и тяжелых подъемных работ.
Грузоподъемность | 5-25т |
Высота подъема | 10-26м |
Пробел | 10,5-31,5 м |
Скорость подъема | 40,1-48,6 м/мин |
Скорость тележки | 87,3-113 м/мин |
Рабочий класс | А6 |
Рабочая температура | -25~40 °C |
Источник питания | трехфазный, 380 В 50 Гц |
Режим управления | Управление из кабины/Дистанционное управление |
Тип захвата | Захват материала | Вес материала (т/м²) |
Легкий | кокс, шлак, крупы, картофель, известь антрацит средний, цемент, грунт, гравий, глина, битый кирпич и др. | 0.5-1.2 |
Средний | торф, крупный антрацит, уплотненный уголь, глина, известняк, щебень, гравий, кирпич, бокситы, чешуйчатая окалина, цемент, песок, кирпич на воде и др. | >1.2-2.0 |
Мощный | известняк, тяжелая глина, средние и мелкие руды, твердые камни, стержнеобразная окалина оксида железа, железная руда, порошок свинцового концентрата и др. | >2.0-2.6 |
Сверхмощный | крупная руда, крупная марганцевая руда, осадочная агломерированная свинцовая руда и др. | 2.6-3.3 |
Захват грейферного мостового крана представлен в множестве типов в зависимости от конструкции и функции. Наиболее распространенным является четырехканатный захват.
Тележка подъемника и крана
Компоненты